Kategorie
- TECHN. GRZEWCZA
- ARM. GRZEWCZA
- TECHN. SANITARNA
- TECHN. KOMINOWA
- WENTYLACJA
- DOM I OGRÓD
- Pozostałe
- Narzędzia
- Pozostałe
Wyszukiwarka
Charakterystyka:
Stalowe kotły grzewcze typu MASTER 10kW z zasypem ręcznym paliwa przeznaczone są do pracy w instalacjach centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w obiektach budownictwa mieszkaniowego. Wykonane są z atestowanych blach stalowych w konstrukcji spawanej.
Kotły MASTER przystosowane do wydajnego spalania drewna opałowego kawałkowego.
MASTER spełnia kryteria programu Czyste Powietrze jako kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie.
Opis kotła - patrz rysunek.
1.
Obudowa zewnętrzna kotła
2. Izolacja cieplna kotła z wełny mineralnej
3. Płaszcz wodny kotła
4. Drzwiczki wyczystne
5. Drzwiczki wyczystno-zasypowe
6. Drzwiczki popielnikowe
7. Zaślepka otworu spalin (rozpalanie/praca)
8. Regulacja dopływu powietrza
9. Blokada kanału szamotowego (2 szt.)
10. Wyczyść regulacji powietrza wtórnego
11. Mufa wody – wylotowej 1″
12. Mufa wody – powrotnej 1″
13. Wyczyść boczną L/P strona
14. Czopuch
15. Termometr
16. Króciec ¾” manometrika ciągu lewa/prawa strona
17. Mocowanie kratki żeliwnej
18. Kanał szamotowy
19. Dysza szamotowa powietrza wtórnego
20. Nakładki stalowe na drzwiczki
21. Szuflada na popiół
22. Zawirowywacz spalin
23. Ruszt żeliwny
24. Kratka żeliwna
25. Przesłona dopływu powietrza wtórnego
26. Wyczyść czopucha
27. Blacha zsypowa paliwa
2. Izolacja cieplna kotła z wełny mineralnej
3. Płaszcz wodny kotła
4. Drzwiczki wyczystne
5. Drzwiczki wyczystno-zasypowe
6. Drzwiczki popielnikowe
7. Zaślepka otworu spalin (rozpalanie/praca)
8. Regulacja dopływu powietrza
9. Blokada kanału szamotowego (2 szt.)
10. Wyczyść regulacji powietrza wtórnego
11. Mufa wody – wylotowej 1″
12. Mufa wody – powrotnej 1″
13. Wyczyść boczną L/P strona
14. Czopuch
15. Termometr
16. Króciec ¾” manometrika ciągu lewa/prawa strona
17. Mocowanie kratki żeliwnej
18. Kanał szamotowy
19. Dysza szamotowa powietrza wtórnego
20. Nakładki stalowe na drzwiczki
21. Szuflada na popiół
22. Zawirowywacz spalin
23. Ruszt żeliwny
24. Kratka żeliwna
25. Przesłona dopływu powietrza wtórnego
26. Wyczyść czopucha
27. Blacha zsypowa paliwa
| l.p. | Wyszczególnienie | j.m | Dane | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moc znamionowa | kW | 10 | 15 | 22 | 26 | |
| 2 | Powierzchnia grzewcza kotła | m² | 1,76 | 2,1 | 2,75 | 3,2 | |
| 3 | Minimalna bezpieczna pojemność zbiornika | l | 400 | 800 | 1000 | 1250 | |
| 4 | Pojemność wodna kotła | l | 47 | 50 | 72 | 80 | |
| 5 | Wielkość powierzchni ogrzewanej* | m² | do 100 | do 150 | do 220 | do 260 | |
| 6 | Klasa kotła wg PN-EN 303-5 +A1:2023-05 | – | 5 | ||||
| 7 | Ecodesign | – | tak | ||||
| 8 | Paliwo podstawowe | – | Drewno kawałkowe drzewa liściastego, wilgotność 12-20% | ||||
| 9 | Sprawność cieplna (nom./min.) | % | paliwo biogeniczne A | ||||
| 10 | Wymiary komory | mm | 310 / 290 / 400 | 310 / 460 / 400 | 310 / 560 / 570 | 310 / 560 / 570 | |
| 11 | Stałopalność przy mocy nom./min. | kg/h | 4,5 | 5 | 7 | 7 | |
| 12 | Zużycie paliwa dla mocy nominalnej | kg/h | 2,8 | 3 | 6 | 7 | |
| 13 | Strumień masy spalin dla mocy nominalnej | kg/h | 27,2 | 37,1 | 49,4 | 56,7 | |
| 14 | Temperatura wody | °C | 65 / 85 | ||||
| 15 | Min. robocza temperatura | °C | 60 | ||||
| 16 | Min. temp. wody kotłowej | °C | 10 | ||||
| 17 | Temperatura spalin dla mocy nom. | °C | 160 | 160 | 144 | 136 | |
| 18 | Maksymalne dop. ciśnienie | bar | 2 | ||||
| 19 | Ciśnienie próbne | bar | 3 | ||||
| 20 | Wymagany minimalny ciąg | mbar | 0,22 | 0,18 | 0,24 | 0,28 | |
| 21 | Opory przepływu | przy ΔT=10K | mbar | 1,5 | 3 | 4 | 4,2 |
| przy ΔT=20K | mbar | 0,6 | 1 | 1,2 | 1,5 | ||
| 22 | Przekrój otworu czopucha | cm² | 196 | 196 | 196 | 196 | |
| 23 | Minimalna wysokość | m | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 24 | Średnica czopucha | mm | 158 | ||||
| 25 | Masa kotła (+/- 5%) | kg | 280 | 307 | 380 | 410 | |
| 26 | Średnica króćca zasilania i powrotu | G | 1″ | 1″ | 1,5″ | 1,5″ | |
| 27 | Zasilanie | V / Hz / A | ~230 V / 50Hz / 6,3A | ||||
| 28 | Pobór mocy | W | – | ||||
| 29 | Zużycie energii w trybie czuwania | W | – | ||||
| 30 | Emisja hałasu | dB | <65 | ||||
| 31 | Typ kotła | – | niekondensacyjny | ||||
| 32 | Wymiary | A | mm | 460 | 460 | 460 | 460 |
| B | mm | 512 | 512 | 512 | 512 | ||
| C | mm | 260 | 260 | 260 | 260 | ||
| D | mm | 1002 | 1002 | 1182 | 1278 | ||
| E | mm | 765 | 765 | 945 | 1040 | ||
| F | mm | 154 | 154 | 154 | 154 | ||
| G | mm | 158 | 158 | 158 | 158 | ||
| H | mm | 928 | 1086 | 1220 | 1220 | ||
| KOC_TERM_MINI_10 | |
| Towar | |
| 23 (23%) | |
| szt. |
- Moc: 10,0 kW