Kategorie
- TECHN. GRZEWCZA
- ARM. GRZEWCZA
- TECHN. SANITARNA
- TECHN. KOMINOWA
- WENTYLACJA
- DOM I OGRÓD
- Pozostałe
- Narzędzia
- Pozostałe
Wyszukiwarka
Kocioł Piec MASTER PLUS 26 kW na pellet i kawałki drewna
Aktualnie brak jest towaru na naszym magazynie. Skontaktuj się z nami w tej sprawie.
Cena brutto:
Charakterystyka:
Kocioł MATER Plus to urządzenia HYBRYDOWE
które spala zarówno PELLET jak i drewno. (NAPISZ ZAPYTANIE O DOSTĘPNOŚĆ I
MONTAŻ Z SERWISEM FABRYCZNYM !!!)
Występuje z podajnikiem z prawej lub lewej strony (do wyboru).
Kocioł posiada badania klasy 5 / Ecodesign, oraz jest na liście ZUM.
Występuje z podajnikiem z prawej lub lewej strony (do wyboru).
Kocioł posiada badania klasy 5 / Ecodesign, oraz jest na liście ZUM.
Występuje o mocy: 10, 15, 22 i 26kW
Stalowe kotły grzewcze typu MASTER PLUS z
automatycznym podawaniem paliwa przeznaczone są do pracy w instalacjach
centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w obiektach
budownictwa mieszkaniowego. Wykonane są z atestowanych blach stalowych w
konstrukcji spawanej.
Kotły MASTER PLUS produkowane są w dwóch wersjach: z
zasobnikiem z prawej lub lewej strony kotła oraz z zasobnikiem usytuowanym u
góry kotła.
Kotły MASTER PLUS przystosowane do wydajnego spalania
drewna opałowego kawałkowego oraz pelletu drzewnego.
MASTER PLUS spełnia kryteria programu Czyste Powietrze
jako kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie.
Opis kotła (patrz rysunek)
1. Obudowa
zewnętrzna kotła
2. Izolacja cieplna kotła z wełny mineralnej
3. Płaszcz wodny kotła
4. Drzwiczki wyczystne
5. Drzwiczki wyczystno-zasypowe
6. Drzwiczki popielnikowe
7. Zaślepka otworu obiegu spalin (rozpalanie/praca)
8. Opaska zaciskowa
9. Blokada kanału szamotowego (2 szt.)
10. Wyczyść regulacji powietrza wtórnego
11. Mufa wody – wylotowej 1″
12. Mufa wody – powrotnej 1″
13. Płyta szamotowa
14. Czopuch
15. Termometr
16. Króciec 3/4″ miarkownika ciągu lewa i prawej strony
2. Izolacja cieplna kotła z wełny mineralnej
3. Płaszcz wodny kotła
4. Drzwiczki wyczystne
5. Drzwiczki wyczystno-zasypowe
6. Drzwiczki popielnikowe
7. Zaślepka otworu obiegu spalin (rozpalanie/praca)
8. Opaska zaciskowa
9. Blokada kanału szamotowego (2 szt.)
10. Wyczyść regulacji powietrza wtórnego
11. Mufa wody – wylotowej 1″
12. Mufa wody – powrotnej 1″
13. Płyta szamotowa
14. Czopuch
15. Termometr
16. Króciec 3/4″ miarkownika ciągu lewa i prawej strony
17.
Płyta szamotowa
18. Kanał szamotowy
19. Dysza szamotowa powietrza wtórnego
20. Nakładki stalowe na drzwiczki
21. Szuflada na popiół
22. Zawirowywacz spalin
23. Przesłona dopływu powietrza wtórnego
24. Wyczystka czopucha
25. Sterownik
26. Zbiornik paliwa
27. Podajnik paliwa
28. Klapa zbiornika
29. Kolano zsypowe
30. Listwa z gniazdami urządzeń
31. Rura zsypowa paliwa
32. STB kotła
18. Kanał szamotowy
19. Dysza szamotowa powietrza wtórnego
20. Nakładki stalowe na drzwiczki
21. Szuflada na popiół
22. Zawirowywacz spalin
23. Przesłona dopływu powietrza wtórnego
24. Wyczystka czopucha
25. Sterownik
26. Zbiornik paliwa
27. Podajnik paliwa
28. Klapa zbiornika
29. Kolano zsypowe
30. Listwa z gniazdami urządzeń
31. Rura zsypowa paliwa
32. STB kotła
master plus
| l.p. | Wyszczególnienie | j.m | Dane | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moc nominalna | kW | 10 | 15 | 22 | 26 | |||||
| 2 | Zakres mocy kotła | kW | 3-10 | 4,5-15 | 6,6-22 | 7,8-26 | |||||
| 3 | Powierzchnia grzewcza kotła | m² | 1,76 | 2,1 | 2,75 | 3,2 | |||||
| 4 | Zalecana pojemność zbiornika | l | 400 | 800 | 1000 | 1250 | |||||
| 5 | Pojemność wodna kotła | l | 47 | 50 | 72 | 80 | |||||
| 6 | Pojemność zbiornika góra/bok | kg | 80 / 105 | 85 / 105 | 105 / 145 | 105 / 145 | |||||
| 7 | Wielkość powierzchni ogrzewanej* | m² | do 100 | do 150 | do 220 | 260 | |||||
| 8 | Klasa kotła wg PN-EN 303-5 +A1:2023-05 | – | 5 | ||||||||
| 9 | Ecodesign | – | tak | ||||||||
| 10 | Paliwo podstawowe | – | granulat z trocin – pellet | ||||||||
| 11 | Klasa paliwa | – | paliwo biogeniczne C1 | ||||||||
| 12 | Sprawność cieplna (nom./min.) | % | 89,3 / 89,5 | 89,8 / 88,9 | 90,3 / 90,2 | 90,5 / 91 | |||||
| 13 | Stałopalność | przy mocy nom./min. | h | 23 / 74 | 15 / 51 | 11 / 42 | 10 / 37 | ||||
| Zbiornik góra/bok | 30 / 98 | 18 / 63 | 24 / 96 | 23 / 85 | |||||||
| 14 | Temperatura wody zasilania min./max. | °C | 65 / 85 | ||||||||
| 15 | Min. robocza temp. powrotu | °C | 60 | ||||||||
| 16 | Min. temp. wody kotłowej | °C | 10 | ||||||||
| 17 | Temperatura spalin moc nom./min. | °C | 127 / 76 | 116 / 63 | 127 / 62 | 134 / 61 | |||||
| 18 | Strumień masy spalin moc nom./min | kg/h | 25,6 / 11,9 | 40,2 / 193 | 57,8 / 24,8 | 68 / 28 | |||||
| 19 | Maksymalne dop. ciśnienie robocze | bar | 2 | ||||||||
| 20 | Ciśnienie próbne | bar | 3 | ||||||||
| 21 | Wymagany minimalny ciąg kominowy | mbar | 0,2 | 0,18 | 0,22 | 0,24 | |||||
| 22 | Opory przepływu | przy ΔT=10K | mbar | 1,5 | 3 | 4 | 4,2 | ||||
| przy ΔT=20K | mbar | 0,6 | 1 | 1,2 | 1,5 | ||||||
| 23 | Przekrój otworu kominowego min. | cm² | 196 | ||||||||
| 24 | Minimalna wysokość komina | m | 6 | ||||||||
| 25 | Średnica czopucha | mm | 158 | ||||||||
| 26 | Masa kotła (+/- 5%) | kg | 330 | 360 | 400 | 430 | |||||
| 27 | Średnica króćca zasilania i powrotu | G | 1″ | ||||||||
| 28 | Zasilanie | V/Hz/A | ~230V / 50Hz / 6,3A | ||||||||
| 29 | Pobór mocy | rozpalanie | W | 356 | |||||||
| praca | W | 56 | |||||||||
| 30 | Zużycie energii w trybie czuwania | W | 3 | ||||||||
| 31 | Emisja hałasu | db | <65 | ||||||||
| 32 | Typ kotła | – | niekondensacyjny | ||||||||
| 33 | Wymiary | Usytuowanie zbiornika | – | góra | L / P | góra | L / P | góra | L / P | góra | L / P |
| A | mm | 463 | 953 | 463 | 953 | 463 | 954 | 463 | 953 | ||
| B | mm | 512 | 990 | 512 | 990 | 512 | 990 | 512 | 990 | ||
| C | mm | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||
| D | mm | 1542 | 1443 | 1542 | 1443 | 1723 | 1443 | 1820 | 1443 | ||
| E | mm | 765 | 765 | 765 | 765 | 945 | 945 | 1040 | 1040 | ||
| F | mm | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | ||
| G | mm | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | ||
| H | mm | 1168 | 1168 | 1348 | 1348 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | ||
| KOC_MASTERPLUS25 | |
| Towar | |
| 23 (23%) | |
| szt. |
- Moc: 25,0 kW